詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
型號:分液工作站AddLab2000
基本型:AddLab2000
功能:分液工作站將液體自動定量分裝到各種容器中,適合分裝試管、三角瓶、試劑瓶、組培瓶、藍蓋瓶、燒杯、培養皿、微孔板等形式的容器。
特點:采用協作機器人進行分裝液體,通量高、速度快、靈活大、兼容容器形式多,特別是可以分裝接觸面。
應用:食品藥品微生物分離與計數;海洋、陸地環境微生物分離與純化;工業微生物分離與篩選;病原微生物分離與鑒別;轉板;抗體實驗;細胞組織培養;核酸檢測。
參數表
主機配件及參數 | 機械臂 | 協作機器人,水平四關節,Z向行程200mm,臂展400mm | |||
尺寸 | 800×650×600mm | ||||
重量 | 45kg | ||||
電腦 | 型號;用戶可自配 | ||||
凈化 | 可選凈化型 | ||||
蠕動泵 | 流量;適配軟管;用戶可自配型號 | ||||
儲液瓶 | 體積1L/2L/5L可選,用戶可自配 | ||||
硅膠管 | 內徑:;壁厚:;用戶可自配 | ||||
注液嘴 | 材質;軟管 | ||||
選配件 及參數 | 容器 | 試管 | 三角瓶/試劑瓶 | 培養皿 | 微孔板 |
規格 | 高度≤200mm 直徑≤30mm | 體積≤500ml 直徑≤90mm | φ35-90mm | 24/48/96/384 | |
容器架 | 6個4×10試管架 或16個4×3試管架 其他規格定制 | ||||
適配架 | 2個3位架或2個8位架 | 1個27位架 | 1個27位架 | 2個8位架 | |
數量 | 240支/4×10格式 192支/4×3格式 | 27個 | 27-100個 | 16個 | |
速度 | 5S/9ml/管 | 20s/50ml/瓶 | 6s/18ml/皿 | 30-150s/1ml/96 | |
精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | |
特殊需求 | 大批量 分裝皿 | 皿爪1個 | |||
皿架5個 |
留言詢價